Harga Mitsubishi Surabaya
Daftar harga terbaru mobil Mitsubishi 2025 di Dealer Resmi Mitsubishi Surabaya Jawa Timur
Rasakan Kualitas Tak Tertandingi
Mengapa Memilih Mobil Mitsubishi?
Teknologi Ramah Lingkungan
Fitur Keamanan Tingkat Lanjut
Interior Mewah
Performa Mutakhir
Daftar Harga Mitsubishi Surabaya 2025

Destinator
Type | OTR |
---|---|
Destinator Ultimate Premium Package | 505.000.000 |
Destinator Ultimate CVT | 475.000.000 |
Destinator Exceed CVT | 415.000.000 |
Destinator GLS CVT | 395.000.000 |

Pajero Sport
Type | OTR |
---|---|
New Dakar Ultimate 4×4 AT | 779.650.000 |
New Dakar Ultimate 4×2 AT | 718.450.000 |
New Dakar 4×2 AT | 665.300.000 |
New Exceed 4×2 AT | 593.000.000 |
New Exceed 4×2 MT | 577.700.000 |
New GLX 4×4 MT | 607.150.000 |

XFORCE
Type | OTR |
---|---|
Ultimate DS (Black Tone) | 426.850.000 |
Ultimate DS (Two Tone) | 429.350.000 |
Ultimate CVT | 421.300.000 |
Exceed CVT | 388.000.000 |

New Xpander
Type | OTR |
---|---|
Ultimate CVT (Black Interior) | 337.800.000 |
Ultimate MT (Black Interior) | 322.500.000 |
Exceed Tourer CVT | 297.900.000 |
Exceed Tourer MT | 288.700.000 |
GLS CVT | 279.100.000 |
GLS MT | 270.100.000 |

New Xpander Cross
Type | OTR |
---|---|
Cross Premium CVT MY26 | 364.200.000 |
Cross MT MY26 | 338.000.000 |

L300 Euro4
Type | OTR |
---|---|
L300 CC 4×2 MT | 246.200.000 |
L300 PU FB-R 4×2 MT | 251.200.000 |

Triton
Type | OTR |
---|---|
New Triton DC Ultimate 4×4 AT | 543.750.000 |
New Triton DC Exceed 4×4 MT | 509.350.000 |
New Triton DC GLS 4×4 MT | 464.750.000 |
New Triton DC HDX 4×4 MT | 441.850.000 |
New Triton SC HDX 4×4 MT | 388.950.000 |
New SC GLX 4×2 MT | 313.200.000 |

Fuso Fighter
Type | Spesifikasi | OTR |
---|---|---|
Fighter FN62F TH | 6×4 MT10BAN 270PS | 1.224.300.000 |
Fighter FN62FL HDR | 6×4 MT10BAN 270PS | 1.194.900.000 |
Fighter FN62FL HD | 6×4 MT10BAN 270PS | 1.179.600.000 |
Fighter FN62F HDR | 6×4 MT10BAN 270PS | 1.176.000.000 |
Fighter FN61FL HDR | 6×2 MT10BAN 270PS | 989.900.000 |
Fighter FN61FL HD | 6×2 MT10BAN 270PS | 984.900.000 |
Fighter FN61FL | 6×2 MT10BAN 240PS | 958.900.000 |
Fighter FN61FS | 6×2 MT10BAN 240PS | 956.600.000 |
FM65FSL HI GEAR | 4×2 MT6BAN 240PS | 810.500.000 |
FM65FL HI GEAR | 4×2 MT6BAN 240PS | 807.000.000 |
FM65FS HI GEAR | 4×2 MT6BAN 240PS | 786.500.000 |

Canter Euro4
Type | Spesifikasi | OTR |
---|---|---|
Canter FE84SHDX N | 4×2 MTWC6BAN 150PS | 445.000.000 |
Canter FE84GS N | 4×2 MTWC6BAN 150PS | 454.000.000 |
Canter FE84G N | 4×2 MTWC6BAN 136PS | 444.500.000 |
FE75SHDX N – PTO | 4×2 MT6BAN 136PS | 440.000.000 |
Canter FE75SHD N | 4×2 MT6BAN 136PS | 438.500.000 |
Canter FE74HD N | 4×2 MT6BAN 136PS | 423.500.000 |
Canter FE74HDS N | 4×2 MT6BAN 136PS | 418.000.000 |
Canter FE74L N | 4×2 MT6BAN 136PS | 430.500.000 |
Canter FE74 N | 4×2 MT6BAN 136PS | 420.500.000 |
Canter FE71L N | 4×2 MT4BAN 108PS | 362.000.000 |
Canter FE71 N | 4×2 MT4BAN 108PS | 357.000.000 |

Canter Bus
Type | Spesifikasi | OTR |
---|---|---|
Bus FE84G BCN | 4×2 MT6BAN 136PS | 433.000.000 |
Bus FE71L BCLN | 4×2 MT4BAN 108PS | 329.500.000 |
Bus FE71L BCN | 4×2 MT4BAN 108PS | 342.000.000 |
Bus FE71 BCN | 4×2 MT4BAN 108PS | 327.500.000 |
Canter Bus 71LBC | 4×2 MT4BAN 108PS | 572.500.000 |
Fitur Mobil Mitsubishi yang Tak Tertandingi
Diamond Sense
Dengan sensor canggih yang mampu merespons situasi sekitar, teknologi ini memastikan pengalaman berkendara yang lebih aman dan penuh percaya diri di setiap perjalanan Anda.
MIVEC
Teknologi MIVEC ini merupakan nama umum untuk semua mesin Mitsubishi yang dilengkapi dengan mekanisme pengaturan valve-timing (waktu bukaan katup udara dalam mesin) yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan mesin secara otomatis.
Mitsubishi Connect ID
Mitsubishi Connect ID merupakan aplikasi terbaru dari MMKSI untuk meningkatkan pengalaman customer dalam berkendara. Dengan aplikasi ini customer akan mendapatkan informasi kendaraan secara langsung dari smartphone.

Hubungi YAHYA Hari Ini!
Siap merasakan berkendara dengan teknologi masa depan? Hubungi YAHYA (Marketing Executive) 0822 3088 3682 untuk mempelajari lebih lanjut tentang tipe mobil Mitsubishi atau untuk menjadwalkan test drive Anda hari ini.
Info Mobil Mitsubishi Terbaru
Ikuti perkembangan produk dan teknologi terbaru dari Mitsubishi bersama Dealer Mitsubishi Surabaya
Hubungi Kami
YAHYA
(Marketing Executive)
(Marketing Executive)
Dealer Mitsubishi Surabaya
Jl. Raya Ngagel No. 83-85, Kec. Wonokromo, Surabaya, Jawa Timur, Indonesia 60246
Jl. Raya Ngagel No. 83-85, Kec. Wonokromo, Surabaya, Jawa Timur, Indonesia 60246
Siap Miliki Mitsubishi Baru?
Pengunjung












